FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


CORSARO Francesco
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
44902 26-12-1984 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2012 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2011 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2009 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 2012 7 7 0 1 0 0 0 0 43 38 14 13 16.71 17 10 5 0 2 0 1 3 1 1 0 4 0 0 447 2.86 737 488 10 6 1.67 0 1.33 5.14 3.86 21.86
espandi 2011 10 10.1 0 0 0 1 0 0 52 40 8 8 6.97 12 10 2 0 0 0 1 7 0 4 0 5 0 0 300 1.84 350 442 7 16 0.44 2 0.71 4.35 6.1 10.45
espandi 2010 5 7.1 0 0 0 0 0 0 30 25 1 1 1.23 4 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 160 1.23 160 300 8 9 0.89 0 0.8 4.91 6.14 4.91
espandi 2009 11 14.2 0 1 0 0 0 0 92 68 22 19 11.66 27 17 8 1 1 0 4 20 0 0 0 4 1 1 397 3.2 588 511 17 22 0.77 0 0.2 2.45 12.27 16.57
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 33 39.1 0 2 0 1 0 0 217 171 45 41 9.38 60 41 15 1 3 0 6 35 1 5 0 17 1 1 351 2.42 503 461 42 53 0.79 2 0.49 3.89 8.01 13.73


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2012 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0
espandi 2011 10 10.1 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2010 5 7.1 0 1 0 1000 0 1 0 1000
espandi 2009 11 14.2 0 1 0 1000 0 0 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 33 39.1 0 2 1 667 0 1 0 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori